1个220KV变电站 | 423 MVA ,5台变压器 |
3个110kV变电站 | 521 MVA ,9台变压器 |
10kV电力系统 | 1,409 MVA ,149条专线,439台变压器,2632台高压柜 |
低压配电系统 | 1918台低压配电柜 |
不中止电源(UPS) | 1812kWh,318组电池 |
发电机 | 20.7 MW,29台发电机 |
压缩空气系统 | 423 MVA ,5台变压器 |
空调系统 | 供冷19.5万RT,241台中央空调;830台分体空调,合计3984匹 |
蒸汽系统 | 23.3万t /月,38台锅炉,212台换热器,合计490 MW |
供热/供冷面积 | 423万㎡ |
照明系统面积 | 407万㎡ |
新风系统 | 换气1064万m?/ h,760台风机 |
给水系统 | 供水1393万m? /月,53个恒压供水站,水箱/水池总体积13.35万m? |
氮气系统 | 706万m? /月,40台氮气机 |
纯水系统 | 36.7万m? /月,10套纯水系统 |
各型电梯 | 84台 |
长按二维码识别